<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Services Conseils Dana &#38; Poirier Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.dana-poirier.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dana-poirier.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 15:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;équité salariale, information importante</title>
		<link>http://www.dana-poirier.ca/actualites/lequite-salariale-information-importante/</link>
		<comments>http://www.dana-poirier.ca/actualites/lequite-salariale-information-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dana-poirier.ca/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Faits saillants des mesures à être mises en place au plus tard le 31 décembre 2010 et visant les entreprises assujetties à la Loi sur l'équité salariale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faits saillants des mesures à être mises en place au plus tard le 31 décembre 2010 et visant les entreprises assujetties à la Loi sur l&#8217;équité salariale.</p>
<p><a href="http://www.dana-poirier.ca/wp-content/uploads/2011/06/Articles2-Équité-salariale-radio-canada.pdf">L&#8217;article du 31 décembre 2011 en PDF</a></p>
<p><a href="http://www.dana-poirier.ca/wp-content/uploads/2011/06/Articles-Équité-salariale-radio-canada.pdf">Autre article à lire en format PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dana-poirier.ca/actualites/lequite-salariale-information-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le profil financier du Québec &#8211; 2009 et 2010</title>
		<link>http://www.dana-poirier.ca/actualites/le-profil-financier-du-quebec-2009-et-2010/</link>
		<comments>http://www.dana-poirier.ca/actualites/le-profil-financier-du-quebec-2009-et-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dana-poirier.ca/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 octobre 2009, le ministre des Finances du Québec Monsieur Raymond Bachand a fait le point sur la situation économique et financière du Québec. Le profil financier au complet en format PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 27 octobre 2009, le ministre des Finances du Québec Monsieur Raymond Bachand a fait le point sur la situation économique et financière du Québec.</p>
<p><a href="http://www.dana-poirier.ca/wp-content/uploads/2009/10/profil-financier-quebec-27-octobre-2009.pdf">Le profil financier au complet en format PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dana-poirier.ca/actualites/le-profil-financier-du-quebec-2009-et-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

